В корзине пусто!
| Модель | BL3200H | BL2200H | BL320H | BL220H | BL3200S | BL620S | BL320S | |
| Наибольший предел взвешивания | 3200 г | 2200 г | 320 г | 220 г | 3200 г | 620 г | 320 г | |
| Цена деления | 0,01 г | 0,01 г | 0,001 г | 0,001 г | 0,1 г | 0,01 г | 0,01 г | |
| Воспроизводимость (σ) (г) | ≤ 0,01 г | ≤ 0,01 г | ≤ 0,001 г | ≤ 0,001 г | ≤ 0,06 г | ≤ 0,01 г | ≤ 0,006 г | |
| Линейность (г) | ± 0,03 г | ± 0,02 г | ± 0,003 г | ± 0,002 г | ± 0,1 г | ± 0,01 г | ± 0,01 г | |
| Время отклика (с) | 1 , 0 - 1 , 2 | 0 , 8 – 1 , 0 | ||||||
| Рабочая температура (°C) | 5 – 40 °C | |||||||
| Коэффициент термочувствительности |
± 5 ppm/°C (10 – 30°C) |
± 3 ppm/°C |
± 5 ppm/°C (10 – 30°C) |
± 3 ppm/°C | ± 10 ppm/°C | |||
| Размер чаши весов (мм) | 160 x 124 | 100 x 100 | 160 x 124 | 100 x 100 | ||||
| Размеры (мм) | 170 Ш x 240 Г x 75 В | |||||||
| Вес (кг) | 2,2 | |||||||
| Дисплей | Жидкокристаллический дисплей | |||||||
| Потребляемая мощность | AC адаптор; 90 В – 264 В, -15% — + 10%, 50/60 Гц | |||||||
| Дополнительное оборудование | Защитный кожух |
Ветрозащита Защитный кожух |
Защитный кожух | |||||